Klik op een datum om de gebeurtenissen te zien.
Klik hier voor een overzicht van de velden en de planning voor de hele accommodatie.
| |||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| 1HCAW U12-1 / U15-1 from 6:00 pm to 7:30 pm HCAW U21-2 / U21-3 from 6:30 pm to 8:00 pm | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5Buurtsporthuis HCAW from 11:00 am to 12:00 pm | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12Buurtsporthuis HCAW from 11:00 am to 12:00 pm | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19Buurtsporthuis HCAW from 11:00 am to 12:00 pm | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26Buurtsporthuis HCAW from 11:00 am to 12:00 pm | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
