Naam | Functie |
---|---|
Dirksen, Rudy | Coach |
Flanegin, Dè | Coach |
Mooijman, Frank | Teammanager |
Naam |
---|
Afgeschermd |
Ancum, Timo van |
Bok, Patrick |
Bryson, Denzel |
Burgersdijk, Dennis |
Daal, Rodney |
Delemarre, Ian |
Jongerius, Norbert |
Meer, Bob van der |
Meuris, Oscar |
Pfau, Chris |
Piternella, R. |
Rip, Julian |
Ruben, Berend |
Timmermans, Kaj |
Tromp, Jeandro |
Visser, Seb |
Wijst Severino, Oliver v/d |
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
za 09-mrt. | 13:00 | HCAW - Solingen Aligators | Rob Hoffmann Vallei |
zo 10-mrt. | 13:00 | HCAW - Solingen Aligators | Rob Hoffmann Vallei |
za 16-mrt. | 14:00 | Quick Amersfoort - HCAW | XLLease Park Dorrestein |
zo 17-mrt. | 14:00 | HCAW - Quick Amersfoort | Rob Hoffmann Vallei |
za 23-mrt. | 12:15 | HCAW - Silicon Storks | Heemsteedse Sportparken |
za 23-mrt. | 14:00 | Hoofddorp Pioniers - HCAW | Heemsteedse Sportparken |
zo 24-mrt. | 12:15 | RCH-Pinguins H1 - HCAW | Heemsteedse Sportparken |
vr 29-mrt. | 20:00 | HCAW - L&D Amsterdam | Rob Hoffmann Vallei |
za 30-mrt. | 16:00 | Twins - HCAW | Rob Hoffmann Vallei |
zo 31-mrt. | 15:00 | HCAW - Curaçao Neptunus | Rob Hoffmann Vallei |
do 04-apr. | 19:30 | Curaçao Neptunus - HCAW | Neptunus Familiestadion |
za 06-apr. | 14:30 | HCAW - Curaçao Neptunus | Rob Hoffmann Vallei |
zo 07-apr. | 14:00 | Curaçao Neptunus - HCAW | Neptunus Familiestadion |
do 11-apr. | 19:30 | L&D Amsterdam - HCAW | Sportpark Ookmeer |
za 13-apr. | 14:30 | HCAW - L&D Amsterdam | Rob Hoffmann Vallei |
zo 14-apr. | 14:00 | L&D Amsterdam - HCAW | Sportpark Ookmeer |
do 18-apr. | 19:30 | DSS - HCAW | Pim Muliersportpark |
za 20-apr. | 14:30 | HCAW - DSS | Rob Hoffmann Vallei |
zo 21-apr. | 14:00 | DSS - HCAW | Pim Muliersportpark |
do 25-apr. | 19:30 | HCAW - Quick Amersfoort | Rob Hoffmann Vallei |
vr 26-apr. | 19:30 | Quick Amersfoort - HCAW | XLLease Park Dorrestein |
zo 28-apr. | 14:30 | HCAW - Quick Amersfoort | Rob Hoffmann Vallei |
do 02-mei | 19:30 | Hoofddorp Pioniers - HCAW | Sportpark Pioniers |
za 04-mei | 13:00 | HCAW - Hoofddorp Pioniers | Rob Hoffmann Vallei |
zo 05-mei | 14:00 | Hoofddorp Pioniers - HCAW | Sportpark Pioniers |
do 09-mei | 19:30 | HCAW - Silicon Storks | Rob Hoffmann Vallei |
za 11-mei | 14:00 | Silicon Storks - HCAW | Sportpark Kijkduin-Schapenatjesduin |
zo 12-mei | 14:30 | HCAW - Silicon Storks | Rob Hoffmann Vallei |
do 16-mei | 19:30 | Twins - HCAW | Sportpark De Groote Wielen |
za 18-mei | 14:30 | HCAW - Twins | Rob Hoffmann Vallei |
zo 19-mei | 15:00 | Twins - HCAW | Sportpark De Slotbosse Toren |
do 23-mei | 19:30 | HCAW - Curaçao Neptunus | Rob Hoffmann Vallei |
za 25-mei | 14:00 | Curaçao Neptunus - HCAW | Neptunus Familiestadion |
zo 26-mei | 14:30 | HCAW - Curaçao Neptunus | Rob Hoffmann Vallei |
do 30-mei | 14:30 | HCAW - L&D Amsterdam | Rob Hoffmann Vallei |
vr 31-mei | 19:30 | L&D Amsterdam - HCAW | Sportpark Ookmeer |
za 01-jun. | 19:30 | HCAW - L&D Amsterdam | Rob Hoffmann Vallei |
do 06-jun. | 19:30 | HCAW - DSS | Rob Hoffmann Vallei |
za 08-jun. | 14:00 | DSS - HCAW | Pim Muliersportpark |
zo 09-jun. | 14:00 | HCAW - DSS | Rob Hoffmann Vallei |
do 13-jun. | 19:30 | Quick Amersfoort - HCAW | XLLease Park Dorrestein |
za 15-jun. | 14:30 | HCAW - Quick Amersfoort | Rob Hoffmann Vallei |
zo 16-jun. | 14:00 | Quick Amersfoort - HCAW | XLLease Park Dorrestein |
do 20-jun. | 19:30 | HCAW - Hoofddorp Pioniers | Rob Hoffmann Vallei |
za 22-jun. | 14:00 | Hoofddorp Pioniers - HCAW | Sportpark Pioniers |
zo 23-jun. | 14:30 | HCAW - Hoofddorp Pioniers | Rob Hoffmann Vallei |
do 04-jul. | 19:30 | Silicon Storks - HCAW | Neptunus Familiestadion |
za 06-jul. | 14:30 | HCAW - Silicon Storks | Rob Hoffmann Vallei |
zo 07-jul. | 14:00 | Silicon Storks - HCAW | Sportpark Kijkduin-Schapenatjesduin |
do 25-jul. | 19:30 | HCAW - Twins | Rob Hoffmann Vallei |
za 27-jul. | 15:00 | Twins - HCAW | Sportpark De Slotbosse Toren |
zo 28-jul. | 14:30 | HCAW - Twins | Rob Hoffmann Vallei |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L&D Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoofddorp Pioniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Curaçao Neptunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quick Amersfoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Silicon Storks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |