Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
zo 24-aug. | 14:30 | SCPB ’22 H1 - HCAW H3 | Sportcomplex Schuilhoeve |
zo 31-aug. | 15:00 | Caribe H1 - HCAW H3 | Sportpark Corpus den Hoorn |
vr 12-sep. | 19:30 | HCAW H3 - Thamen H1 | Rob Hoffmann Vallei |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Uitslag |
---|---|---|---|
vr 18-jul. | HCAW H3 - Cromtigers H1 | Rob Hoffmann Vallei | 15 - 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thamen H1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 |
2 | Bears H1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 |
3 | HCAW H3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 |
4 | SCPB ’22 H1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
5 | Boekaniers H1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 |
6 | Cromtigers H1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 8 |
7 | Flying Petrels H1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 |
8 | Caribe H1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 |
9 | Tex Town Tigers H1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Naam |
---|
Berrevoets, Roy |
Naam |
---|
Ancum, Timo van |
Berrevoets, Roy |
Bouwman, Ronald |
Dammers, Laurens |
Elshof, Leon |
Jansen, Max |
Kreisel, Tony |
Kreisel, Jeffrey |
Langevoord, Jeene (Jr.) |
Laurens, Roland |
Seltenrijch, Roy |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.