Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hakanson, Jens | Technische staf | Coach |
Spekking, Wibe | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Paulien | Teamspeler | |
Benistant, Michel | Teamspeler | |
Groot, Sierra de | Teamspeler | |
Hakanson, Jens | Teamspeler | |
Laan, Peter van der | Teamspeler | |
Laan, Ronald van der | Teamspeler | |
Leenes, Bas | Teamspeler | |
Monsees, Han | Teamspeler | |
Schaap, Floris | Teamspeler | |
Scheltema, Annabel | Teamspeler | |
Spekking, Wibe | Teamspeler | |
Tiggelman, Jan-Dirk | Teamspeler | |
Vanier, Kimberley | Teamspeler | |
Wardenaar, R. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falcons SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HCAW SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dragons Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quick Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Red Caps SL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |