Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Rocks |
Accommodatienaam | SportPark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 2 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611914 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcia) Groot | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Amersfoort SL1 - HCAW SL1 | 4 okt. 2021 | 36 - 7 |
Quick Amersfoort SL1 - HCAW SL1 | 5 mei 2022 | 25 - 12 |
Quick Amersfoort SL1 - HCAW SL1 | 22 mei 2023 | 20 - 17 |
HCAW SL1 - Quick Amersfoort SL1 | 11 sep. 2023 | 4 - 9 |
HCAW SL1 - Quick Amersfoort SL1 | 23 sep. 2024 | 22 - 11 |
Quick Amersfoort SL1 - HCAW SL1 | 7 okt. 2024 | 5 - 15 |
HCAW SL1 - Quick Amersfoort SL1 | 14 apr. 2025 | 15 - 17 |
Quick Amersfoort SL1 - HCAW SL1 | 23 jun. 2025 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Amersfoort SL1 | HCAW SL1 |
Thuis gewonnen | 11 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 9 |
% gewonnen | 48% | 54% |
% thuis gewonnen | 61% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Paulien | Teamspeler | |
Benistant, Michel | Teamspeler | |
Groot, Sierra de | Teamspeler | |
Hakanson, Jens | Technische staf | Coach |
Hakanson, Jens | Teamspeler | |
Laan, Peter van der | Teamspeler | |
Laan, Ronald van der | Teamspeler | |
Leenes, Bas | Teamspeler | |
Monsees, Han | Teamspeler | |
Scheltema, Annabel | Teamspeler | |
Spekking, Wibe | Technische staf | Assistent-Coach |
Spekking, Wibe | Teamspeler | |
Springer, Patty | Teamspeler | |
Tiggelman, Jan-Dirk | Teamspeler | |
Vanier, Kimberley | Teamspeler | |
Wardenaar, R. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Anja | Teamspeler | |
Brockhus, Menno | Teamspeler | |
Brockhus, Menno | Technische staf | Coach |
Brouwer, Peter | Teamspeler | |
Evers, Quido | Teamspeler | |
Groot, Marcia | Teamspeler | |
Kwak, Marleen | Teamspeler | |
Nagtegaal, Kevin | Teamspeler | |
Tensen, Edwin | Teamspeler | |
Visser, Jako | Teamspeler | |
Zonneveld, Jerry | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.