Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
ma 04-sep. | HCAW HB U15-3 - Knickerbockers HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 19:00 | 9 - 17 |
za 09-sep. | Centrals HB U15-1 - HCAW HB U15-3 | Sportpark Weltevreden | 10:00 | 18 - 3 |
za 16-sep. | HCAW HB U15-3 - Braves HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 13:00 | 8 - 7 |
za 07-okt. | Hilversum Hurricanes HB U15-2 - HCAW HB U15-3 | Sportpark Loosdrecht | 10:00 | 7 - 3 |
za 14-okt. | HCAW HB U15-3 - BSC Almere HB U15-2 | Rob Hoffmann Vallei | 11:00 | 6 - 29 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrals HB U15-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 |
2 | Braves HB U15-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 |
3 | Nieuwegein Diamonds HB U15-1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
4 | Hilversum Hurricanes HB U15-2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 |
5 | Knickerbockers HB U15-1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 |
6 | Domstad Dodgers HB U15-2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 |
7 | BSC Almere HB U15-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 |
8 | HCAW HB U15-3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 |
Honk- en Softbalclub "Allen Weerbaar"
Postadres: HCAW, Zanderijweg 4-6, 1403 XV Bussum
Bezoekadres: Sportpark "Rob Hoffmann Vallei" Zanderijweg 4-6, 1403 XV Bussum