Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrals HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HCAW HS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAW HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hilversum Hurricanes HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Quick Amersfoort HS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vrijbuiters HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wombats HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zuidvogels HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Bruijn, Jeffrey de |
Carson, Christopher |
Naam |
---|
Bruijn, Jeffrey de |
Carson, Christopher |
Dercksen, Guido |
Haverkort, Jeroen |
Henriquez, Alan |
Huisman, Janneke |
Klaassen, Vincent |
Leus, Erik |
Wingen, T.S. van |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.