Geen informatie
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| vr 29-aug. | Knickerbockers HS1 - HCAW HS2 | Sportpark Bosstraat | 19:00 | 14 - 19 |
| vr 05-sep. | HCAW HS2 - Hilversum Hurricanes HS2 | Rob Hoffmann Vallei | 19:30 | 13 - 15 |
| vr 12-sep. | Wombats HS1 - HCAW HS2 | Sportpark Weltevreden | 19:00 | 15 - 6 |
| vr 19-sep. | HCAW HS2 - Wombats HS2 | Rob Hoffmann Vallei | 19:30 | 15 - 28 |
| vr 19-sep. | Wombats HS2 - HCAW HS2 | Rob Hoffmann Vallei | 20:45 | 9 - 8 |
| vr 26-sep. | HCAW HS2 - Wyck Lions HS1 | Rob Hoffmann Vallei | 20:30 | 17 - 16 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Amersfoort HS2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | Wombats HS1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 |
| 3 | Wombats HS2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 |
| 4 | Knickerbockers HS1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 |
| 5 | Panters HS1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
| 6 | Quick Amersfoort HS3 | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 |
| 7 | Wyck Lions HS1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 |
| 8 | Hilversum Hurricanes HS2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
| 9 | HCAW HS2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
| 10 | Centrals HS2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 |
| Naam |
|---|
| Carson, Christopher |
| Dercksen, Guido |
| Naam |
|---|
| Bense, Monique |
| Carson, Christopher |
| Dercksen, Guido |
| Haverkort, Jeroen |
| Henriquez, Alan |
| Klaassen, Vincent |
| Koopman, Saskia |
| Leus, Erik |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.