Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
za 03-jun. | 10:00 | BSC Almere BM2 - HCAW BM1 | Fanny Blankers Koen Sportpark |
za 17-jun. | 12:00 | HCAW BM1 - DVH BM1 | Rob Hoffmann Vallei |
zo 25-jun. | 12:00 | HCAW BM1 - BSC Almere BM1 | Rob Hoffmann Vallei |
za 01-jul. | 10:00 | Amsterdam Capitals BM1 - HCAW BM1 | Sportpark Middenmeer |
za 02-sep. | 12:00 | HCAW BM1 - Amsterdam North Stars BM1 | Rob Hoffmann Vallei |
zo 10-sep. | 10:00 | Magic Petrels/Flying Petrels BM1 - HCAW BM1 | Sportcomplex De Dop |
za 16-sep. | 12:00 | HCAW BM1 - BSC Almere BM2 | Rob Hoffmann Vallei |
za 23-sep. | 11:00 | DVH BM1 - HCAW BM1 | DVH-Sportcentrum |
za 30-sep. | 10:00 | BSC Almere BM1 - HCAW BM1 | Fanny Blankers Koen Sportpark |
Naam |
---|
Riemslag, B.J. |
Naam |
---|
Martis, Shiloh |
Veerman, Thijmen |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.