Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
11 jun. | 10:00 | HCAW H5 - Wombats H2 | Rob Hoffmann Vallei |
18 jun. | 10:00 | HCAW H5 - Falcons H2 | Rob Hoffmann Vallei |
25 jun. | 12:00 | Uitsmijters '55 H1 - HCAW H5 | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
2 jul. | 10:00 | HCAW H5 - Wombats H3 | Rob Hoffmann Vallei |
9 jul. | 10:00 | Quick Amersfoort H3 - HCAW H5 | SportPark Dorrestein |
Geen informatie
Positie | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.