Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
za 05-apr. | HSCN HB U21-1 - HCAW HB U21-1 | Sportpark De Lissevoort | 12:00 | 6 - 6 |
zo 13-apr. | HCAW HB U21-1 - BSC Almere HB U21-1 | Rob Hoffmann Vallei | 12:00 | 13 - 3 |
zo 11-mei | HCAW HB U21-1 - Gryphons HB U21-1 | Rob Hoffmann Vallei | 12:00 | 6 - 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV HB U21-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Gryphons HB U21-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | HSCN HB U21-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
4 | BSC Almere HB U21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5 | HCAW HB U21-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Quick Amersfoort HB U21-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Hengelo Titans HB U21-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Naam |
---|
Bokhoven, Maarten |
Duim, D.B. |
Naam |
---|
Alberts, Luc |
Beek, Julian van de |
Boer, Ty de |
Bokhoven, Senna |
Broek, Thijs van den |
Cordu, Mauro |
Dam, Daan |
Duim, Noel |
Fastenhout, Olivier van |
Fenthur, Beau |
Postmus, Sil |
Wiegers, Robin |