Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
zo 22-mei | 13:00 | HCAW HB U21-2 - Drachten Diamonds HB U21-1 | Rob Hoffmann Vallei |
za 28-mei | 14:00 | Robur '58 HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | Sportpark Orderbos |
zo 12-jun. | 13:00 | HCAW HB U21-2 - Tex Town Tigers HB U21-2 | Rob Hoffmann Vallei |
zo 26-jun. | 11:00 | HCAW HB U21-2 - Almere HB U21-2 | Rob Hoffmann Vallei |
za 02-jul. | 14:00 | Drachten Diamonds HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | Sportlaan |
zo 17-jul. | 13:00 | HCAW HB U21-2 - Robur '58 HB U21-1 | Rob Hoffmann Vallei |
zo 28-aug. | 11:00 | Tex Town Tigers HB U21-2 - HCAW HB U21-2 | Sportpark De Kroedkotten |
zo 11-sep. | 11:00 | Almere HB U21-2 - HCAW HB U21-2 | Fanny Blankers Koen Sportpark |
zo 18-sep. | 13:00 | HCAW HB U21-2 - Drachten Diamonds HB U21-1 | Rob Hoffmann Vallei |
za 24-sep. | 14:00 | Robur '58 HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | Sportpark Orderbos |
zo 02-okt. | 13:00 | HCAW HB U21-2 - Tex Town Tigers HB U21-2 | Rob Hoffmann Vallei |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Uitslag |
---|---|---|---|
za 09-apr. | Drachten Diamonds HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | Sportlaan | 7 - 6 |
zo 17-apr. | HCAW HB U21-2 - Robur '58 HB U21-1 | Rob Hoffmann Vallei | 11 - 10 |
zo 24-apr. | Tex Town Tigers HB U21-2 - HCAW HB U21-2 | Sportpark De Kroedkotten | 7 - 14 |
zo 15-mei | Almere HB U21-2 - HCAW HB U21-2 | Fanny Blankers Koen Sportpark | 16 - 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten Diamonds HB U21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2 | Tex Town Tigers HB U21-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Almere HB U21-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | HCAW HB U21-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Robur '58 HB U21-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Naam |
---|
Scheffer, Eelco |
Naam |
---|
Bakker, Alexander |
Blonk, Thomas |
Broek, Daan van den |
Dekker, Jesse |
Frank, Emma |
Huie, Rocherick |
Kloosterman, Rutger |
Koenen, Rutger |
Koggel, Thijmen |
Koning, Vigo de |
Scheffer, Morgan |
Vries, Luca de |
Wardenaar, Jorja |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.