Geen informatie
| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| zo 29-jun. | Thamen HB U15-1 - HCAW HB U15-1 | Sportpark Vuurlijn | 10:30 | 11 - 4 |
| za 05-jul. | HCAW HB U15-1 - Hazenkamp HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 13 - 4 |
| zo 13-jul. | HCAW HB U15-1 - Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 7 - 4 |
| zo 31-aug. | Amsterdam Pirates HB U15-2 - HCAW HB U15-1 | Loek Loevendie Ballpark | 14:00 | 4 - 1 |
| zo 14-sep. | Amsterdam Pirates HB U15-2 - HCAW HB U15-1 | Loek Loevendie Ballpark | 14:00 | 5 - 4 |
| za 20-sep. | HCAW HB U15-1 - Neptunus HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 1 - 8 |
| za 27-sep. | Brasschaat Braves HB U15-1 - HCAW HB U15-1 | BRASSCHAAT BRAVES | 13:00 | 12 - 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam Pirates HB U15-2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
| 2 | HCAW HB U15-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
| 3 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| 4 | Kinheim HB U15-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| 5 | Hazenkamp HB U15-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 6 | Thamen HB U15-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | Quick Amersfoort HB U15-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasschaat Braves HB U15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Neptunus HB U15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Amsterdam Pirates HB U15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | HCAW HB U15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Naam |
|---|
| Baaij, Paulien |
| Hakanson, Jens |
| Vanier, Kimberley |
| Naam |
|---|
| Aalbregt, Finn |
| Bastiaanse, Hugo |
| Drost, Berend |
| Florijn, Hera |
| Milliard, Zaïr |
| Schavemaker, Ben |
| Stellingwerf, Jochem |
| Vaniër, Dilshano |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.