Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | Veld |
---|---|---|---|---|
za 21-mei | 10:00 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 - HCAW HB U12-3 | Sportpark Galecopperzoom | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
za 28-mei | 10:00 | HCAW HB U12-3 - Hilversum Hurricanes HB U12-2 | Rob Hoffmann Vallei | 4 - BeeBall |
za 04-jun. | 10:00 | Houten Dragons HB U12-1 - HCAW HB U12-3 | MFA de Meerpaal | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
za 11-jun. | 10:00 | HCAW HB U12-3 - Quick Amersfoort HB U12-2 | Rob Hoffmann Vallei | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal |
zo 19-jun. | 10:00 | UVV HB U12-4 - HCAW HB U12-3 | Sportpark De Paperclip | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal |
za 25-jun. | 10:00 | Firebirds BSC HB U12-1 - HCAW HB U12-3 | Sportpark Dijnselburg | 1 - Softbal / Jeugd honkbal |
za 02-jul. | 10:00 | HCAW HB U12-3 - Houten Dragons HB U12-1 | Rob Hoffmann Vallei | 5 - BeeBall |
za 16-jul. | 12:30 | Braves HB U12-1 - HCAW HB U12-3 | Sportcomplex De Uiterwaard | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
za 09-apr. | Quick Amersfoort HB U12-2 - HCAW HB U12-3 | SportPark Dorrestein | 10:00 | 9 - 6 |
za 16-apr. | HCAW HB U12-3 - UVV HB U12-4 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 5 - 6 |
za 23-apr. | HCAW HB U12-3 - Firebirds BSC HB U12-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 15 - 14 |
za 14-mei | HCAW HB U12-3 - Braves HB U12-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 6 - 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten Dragons HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
2 | Firebirds BSC HB U12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
3 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | Quick Amersfoort HB U12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | HCAW HB U12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Hilversum Hurricanes HB U12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | Braves HB U12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | UVV HB U12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Naam |
---|
Naam |
---|
Schreuder, Djerino |
Vaniër, Divinio |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.