Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zo 03-sep. | Tex Town Tigers HB U15-2 - HCAW HB U15-2 | Sportpark De Kroedkotten | 14:00 | 2 - 2 |
zo 10-sep. | HCAW HB U15-2 - UVV HB U15-2 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 6 - 5 |
wo 13-sep. | HCAW HB U15-2 - BSC Almere HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 19:00 | 3 - 7 |
za 16-sep. | Hoofddorp Pioniers HB U15-2 - HCAW HB U15-2 | Sportpark Pioniers | 13:00 | 12 - 2 |
zo 24-sep. | HCAW HB U15-2 - Amsterdam Pirates HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 4 - 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
Hilversum Hurricanes HB U15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
Giants HB U15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
Red Caps HB U15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
HCAW HB U15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
Falcons HB U15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
Quick Amersfoort HB U15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
UVV HB U15-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Zuidvogels HB U15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
Blue Hawks Zwolle HB U15-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Robur '58 HB U15-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Naam |
---|
Naam |
---|
Bakker, Maurits |
Baroud, Rachyd |
Bierens, Kiki |
Scheltema, Lennard |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Honk- en Softbalclub "Allen Weerbaar"
Postadres: HCAW, Zanderijweg 4-6, 1403 XV Bussum
Bezoekadres: Sportpark "Rob Hoffmann Vallei" Zanderijweg 4-6, 1403 XV Bussum