Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
do 10-sep. | Falcons AH1 - HCAW AH2 | Beginweg | 18:30 | 8 - 0 |
za 12-sep. | HCAW AH2 - Quick Amersfoort AH1 | Rob Hoffmann Vallei | 13:00 | 9 - 9 |
zo 20-sep. | Zuidvogels - HCAW AH2 | Sportpark Meentweide | 10:00 | 11 - 2 |
za 26-sep. | HCAW AH2 - UVV AH3 | Rob Hoffmann Vallei | 13:00 | 4 - 8 |
za 03-okt. | Red Caps AH1 - HCAW AH2 | Burg.Buiningssportpark | 10:00 | 7 - 8 |
za 10-okt. | HCAW AH2 - Falcons AH1 | Rob Hoffmann Vallei | 13:30 | 6 - 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|
Hilversum Hurricanes AH1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
Giants AH1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
Red Caps AH1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
HCAW AH2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
Falcons AH1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
Quick Amersfoort AH1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
UVV AH3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Zuidvogels | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
Blue Hawks Zwolle AH1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Robur '58 AH1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Naam |
---|
Hakanson, Jens |
Koenen, Jarno |
Naam |
---|
Bierens, Kiki |
Hakanson, Lucas |
Koster, Siem |
Mock, Felix |
Scheltema, Lennard |
Selderijk, Mees |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.