Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zo 20-aug. | Sparks Haarlem DS3 - HCAW DS1 | Noordersportpark | 13:00 | 0 - 4 |
zo 20-aug. | Sparks Haarlem DS3 - HCAW DS1 | Noordersportpark | 15:10 | 10 - 20 |
zo 27-aug. | HCAW DS1 - Kinheim DS1 | Rob Hoffmann Vallei | 13:30 | 4 - 3 |
zo 27-aug. | HCAW DS1 - Kinheim DS1 | Rob Hoffmann Vallei | 15:40 | 7 - 6 |
zo 03-sep. | Cheetahs DS1 - HCAW DS1 | Sportpark De Haamen | 13:00 | 0 - 3 |
zo 03-sep. | Cheetahs DS1 - HCAW DS1 | Sportpark De Haamen | 15:10 | 3 - 10 |
zo 10-sep. | Centrals/UVV DS1 - HCAW DS1 | Sportpark De Paperclip | 13:00 | 10 - 0 |
zo 10-sep. | Centrals/UVV DS1 - HCAW DS1 | Sportpark De Paperclip | 15:10 | 2 - 5 |
zo 17-sep. | HCAW DS1 - Olympia Haarlem DS2 | Rob Hoffmann Vallei | 13:00 | 4 - 3 |
zo 17-sep. | HCAW DS1 - Olympia Haarlem DS2 | Rob Hoffmann Vallei | 15:10 | 11 - 6 |
zo 24-sep. | HCAW DS1 - Onze Gezellen DS3 | Rob Hoffmann Vallei | 13:00 | 7 - 2 |
zo 24-sep. | HCAW DS1 - Onze Gezellen DS3 | Rob Hoffmann Vallei | 15:10 | 12 - 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem DS2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 38 |
2 | Centrals/UVV DS1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 34 |
3 | HCAW DS1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 |
4 | Kinheim DS1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 |
5 | Onze Gezellen DS3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 |
6 | Cheetahs DS1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 21 |
7 | ROEF! DS2 | 21 | 8 | 0 | 13 | 16 |
8 | Caribe DS1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 |
9 | Catch DS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 |
10 | Hilversum Hurricanes DS1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 |
11 | Sparks Haarlem DS3 | 21 | 6 | 1 | 14 | 9 |
12 | Quick Amersfoort Ravens DS1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW DS1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
2 | Centrals/UVV DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
3 | Olympia Haarlem DS2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
4 | Kinheim DS1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
5 | Onze Gezellen DS3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
6 | Cheetahs DS1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Naam |
---|
Bryson, Ricardo |
Zegwaard, Jan Willem |
Naam |
---|
Aalbregt, Sandra |
Boer, Elize de |
Bood, Zoë |
Boodie, Ella |
Jacobs, Jyoti |
Jacobs, Kiran |
Möhlmann, Kitty |
Scheltema, Annabel |
Stijnman, Imke |
Vliet, Sylvie van |
Witstok, Caroline |
Wout, Selina |
Zegwaard, Christel |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Honk- en Softbalclub "Allen Weerbaar"
Postadres: HCAW, Zanderijweg 4-6, 1403 XV Bussum
Bezoekadres: Sportpark "Rob Hoffmann Vallei" Zanderijweg 4-6, 1403 XV Bussum