Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
zo 22-mei | 14:00 | Flying Petrels H1 - HCAW H3 | Sportcomplex De Dop |
zo 05-jun. | 14:00 | Cromtigers H1 - HCAW H3 | Sportpark de Omzoom |
zo 12-jun. | 14:00 | Bears H1 - HCAW H3 | Sportpark De Kiefthoek |
vr 17-jun. | 19:30 | HCAW H3 - Alcmaria Victrix H2 | Rob Hoffmann Vallei |
wo 22-jun. | 19:30 | HCAW H3 - Boekaniers H1 | Rob Hoffmann Vallei |
zo 26-jun. | 14:30 | HCAW H3 - Cromtigers H1 | Rob Hoffmann Vallei |
vr 01-jul. | 19:30 | HCAW H3 - Onze Gezellen H1 | Rob Hoffmann Vallei |
zo 21-aug. | 13:00 | Vennep Flyers H1 - HCAW H3 | Sportcomplex Oosterdreef |
vr 26-aug. | 19:30 | HCAW H3 - Thamen H1 | Rob Hoffmann Vallei |
vr 02-sep. | 19:30 | HCAW H3 - Flying Petrels H1 | Rob Hoffmann Vallei |
vr 16-sep. | 19:30 | HCAW H3 - Bears H1 | Rob Hoffmann Vallei |
zo 25-sep. | 10:00 | Alcmaria Victrix H2 - HCAW H3 | Sportpark Egmonderhout |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Uitslag |
---|---|---|---|
vr 13-mei | Thamen H1 - HCAW H3 | Sportpark Vuurlijn | 9 - 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bears H1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | Cromtigers H1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | HCAW H3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Onze Gezellen H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Boekaniers H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Flying Petrels H1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Thamen H1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
8 | Alcmaria Victrix H2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9 | Vennep Flyers H1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Naam |
---|
Naam |
---|
Bouwman, Ronald |
Dammers, Laurens |
Elshof, Arjan |
Elshof, Leon |
Hoeven, Wietse ter |
Jansen, Max |
Kitslaar, Bas |
Kreisel, Jeffrey |
Kreisel, Tony |
Langevoord, Jeene (Jr.) |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.