Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Red Caps SL1 |
Accommodatienaam | Burg.Buiningssportpark |
Adres | Bavoortseweg 7 |
Plaats | 3833BM LEUSDEN |
Telefoonnummer | 033-4320891 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) van Drie | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Red Caps SL1 - HCAW SL1 | 13 mei 2024 | 12 - 20 |
HCAW SL1 - Red Caps SL1 | 9 sep. 2024 | 18 - 14 |
Red Caps SL1 - HCAW SL1 | 30 mei 2025 | 8 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Red Caps SL1 | HCAW SL1 |
Thuis gewonnen | 2 | 11 |
Uit gewonnen | 1 | 9 |
% gewonnen | 21% | 54% |
% thuis gewonnen | 25% | 57% |
% uit gewonnen | 16% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Paulien | Teamspeler | |
Benistant, Michel | Teamspeler | |
Groot, Sierra de | Teamspeler | |
Hakanson, Jens | Technische staf | Coach |
Hakanson, Jens | Teamspeler | |
Laan, Peter van der | Teamspeler | |
Laan, Ronald van der | Teamspeler | |
Leenes, Bas | Teamspeler | |
Monsees, Han | Teamspeler | |
Scheltema, Annabel | Teamspeler | |
Spekking, Wibe | Technische staf | Assistent-Coach |
Spekking, Wibe | Teamspeler | |
Springer, Patty | Teamspeler | |
Tiggelman, Jan-Dirk | Teamspeler | |
Vanier, Kimberley | Teamspeler | |
Wardenaar, R. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ellen | Teamspeler | |
Bos, Joelle | Teamspeler | |
Dijk, Marjolein van | Teamspeler | |
Drie, Edwin van | Teamspeler | |
Drie, Edwin van | Technische staf | Teammanager |
Eppink, Raimond | Teamspeler | |
Hamersveld, Hans van | Teamspeler | |
Oey, Maurits | Teamspeler | |
Overloop, Roger van | Teamspeler | |
Span, Erwin van der | Teamspeler | |
Vaneveld, Aroni | Teamspeler | |
Wap, Esther | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.