Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Birds PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HCAW PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoofddorp Pioniers PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeka PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Neptunus PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Neptunus PH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UVV PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam |
---|
Jong, Sidney de |
Naam |
---|
Boer, Ty de |
Bouma, Stan |
Engelbracht, Bram |
Jong, Kay de |
Roddenhof, Dante |
Verveer, Thijs |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.