• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H28 apr. 20169 - 1
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H220 jul. 20160 - 2
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H24 mrt. 20170 - 0
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H25 mrt. 201714 - 4
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H228 apr. 20174 - 1
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H230 apr. 20179 - 8
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H28 apr. 20181 - 0
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H226 apr. 20186 - 3
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H28 sep. 20184 - 6
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H29 sep. 201812 - 13
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H26 apr. 201910 - 2
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H27 apr. 20194 - 7
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H211 sep. 20208 - 7
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H213 sep. 20205 - 4
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H220 aug. 20212 - 5
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H223 aug. 20218 - 3
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H26 mei 20222 - 5
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H28 mei 20222 - 7
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H222 jul. 20226 - 13
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H224 jul. 20226 - 8
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H220 sep. 20223 - 1
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H225 sep. 20226 - 3
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H26 mei 20231 - 4
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H27 mei 202312 - 0
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H221 jul. 20236 - 9
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H223 jul. 20234 - 0
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H210 mei 20249 - 0
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H212 mei 20244 - 11
    Amsterdam Pirates H2 - HCAW H216 aug. 20246 - 1
    HCAW H2 - Amsterdam Pirates H218 aug. 20240 - 11
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAmsterdam Pirates H2HCAW H2
    Thuis gewonnen114103
    Uit gewonnen7881
    % gewonnen52%49%
    % thuis gewonnen61%55%
    % uit gewonnen43%44%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Technische staf
    Overige staf
    Overige staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Technische staf
    Overige staf
    Overige staf