Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 8 apr. 2016 | 9 - 1 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 20 jul. 2016 | 0 - 2 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 4 mrt. 2017 | 0 - 0 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 5 mrt. 2017 | 14 - 4 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 28 apr. 2017 | 4 - 1 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 30 apr. 2017 | 9 - 8 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 8 apr. 2018 | 1 - 0 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 26 apr. 2018 | 6 - 3 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 8 sep. 2018 | 4 - 6 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 9 sep. 2018 | 12 - 13 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 6 apr. 2019 | 10 - 2 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 7 apr. 2019 | 4 - 7 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 11 sep. 2020 | 8 - 7 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 13 sep. 2020 | 5 - 4 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 20 aug. 2021 | 2 - 5 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 23 aug. 2021 | 8 - 3 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 6 mei 2022 | 2 - 5 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 8 mei 2022 | 2 - 7 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 22 jul. 2022 | 6 - 13 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 24 jul. 2022 | 6 - 8 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 20 sep. 2022 | 3 - 1 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 25 sep. 2022 | 6 - 3 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 6 mei 2023 | 1 - 4 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 7 mei 2023 | 12 - 0 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 21 jul. 2023 | 6 - 9 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 23 jul. 2023 | 4 - 0 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 10 mei 2024 | 9 - 0 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 12 mei 2024 | 4 - 11 |
Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | 16 aug. 2024 | 6 - 1 |
HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | 18 aug. 2024 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Pirates H2 | HCAW H2 |
Thuis gewonnen | 114 | 103 |
Uit gewonnen | 78 | 81 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Overige staf |