Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie |
---|---|---|---|
za 15-apr. | 12:00 | HCAW BM1 - Amsterdam Capitals BM1 | Rob Hoffmann Vallei |
za 13-mei | 09:00 | Amsterdam North Stars BM1 - HCAW BM1 | Perenpad |
za 20-mei | 12:00 | HCAW BM1 - Thamen BM1 | Rob Hoffmann Vallei |
za 03-jun. | 10:00 | BSC Almere BM2 - HCAW BM1 | Fanny Blankers Koen Sportpark |
za 17-jun. | 12:00 | HCAW BM1 - DVH BM1 | Rob Hoffmann Vallei |
zo 25-jun. | 12:00 | HCAW BM1 - BSC Almere BM1 | Rob Hoffmann Vallei |
za 01-jul. | 10:00 | Amsterdam Capitals BM1 - HCAW BM1 | Sportpark Middenmeer |
za 02-sep. | 12:00 | HCAW BM1 - Amsterdam North Stars BM1 | Rob Hoffmann Vallei |
za 09-sep. | 10:30 | Thamen BM1 - HCAW BM1 | Sportpark Vuurlijn |
za 16-sep. | 12:00 | HCAW BM1 - BSC Almere BM2 | Rob Hoffmann Vallei |
za 23-sep. | 11:00 | DVH BM1 - HCAW BM1 | DVH-Sportcentrum |
za 30-sep. | 10:00 | BSC Almere BM1 - HCAW BM1 | Fanny Blankers Koen Sportpark |
Naam |
---|
Naam |
---|
Veerman, Thijmen |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.