Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
za 22-jun. | Euro Stars HB U21-1 - HCAW HB U21-1 | Sportpark Schenkel | 12:00 | 18 - 1 |
za 29-jun. | Cardinals HB U21-1 - HCAW HB U21-1 | Sportpark De Rusheuvel | 16:00 | 11 - 2 |
zo 01-sep. | HCAW HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | Rob Hoffmann Vallei | 13:00 | 5 - 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HB U21-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
2 | Gryphons HB U21-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
3 | Amsterdam Pirates HB U21-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
4 | Orioles HB U21-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
5 | Euro Stars HB U21-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
6 | Jeka HB U21-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |
7 | Cardinals HB U21-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
8 | Grizzlies HB U21-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
9 | HCAW HB U21-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -2 |
Naam |
---|
Scheffer, Eelco |
Naam |
---|
Bakker, Alexander |
Broek, Daan van den |
Cordu, Mauro |
Dekker, Jesse |
Frank, Emma |
Klok, Brian |
Kloosterman, Rutger |
Koggel, Thijmen |
Koning, Vigo de |
Lam, Teun |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.